Jo, men det är kanske inte uppenbart att det går att scrolla nedåt i listan
Mycket bra förslag. Clone coming up!
Blush, nej det varit inte uppenbart, sorry
Re: svar 3 till Eriktack
Jag markerar, ASKO, xyzASKO
add to My Home
ändrar Disply Name
Trycker på Add to Home
Trycker på My Appliances
Där är det tomt.
Uppenbarligen är detta inte rätt väg att gå, eller…
Hej igen! Jag tror att det är något galet med appen. Jag använder senaste versionen på iPhone.
Jag tog bort (den enda fungerande) Daikin-modellen för att se om den på något sätt skulle krocka med någon av de andra modeller jag försökte skapa. Det gjorde ingen skillnad.
Men när jag sen la till samma Daikin-modell så identifieras inte den heller . Jag har startat om enheten och det fungerar ändå inte. Någonting verkar galet.
Jo; jag misstänker att om du laddar om
- listan på My Appliances-fliken, eller
- hela webbsidan (single page app, så du kommer tillbaka till startpunkten)
så dyker din nytillagda apparat upp på my. (det kan vara en cache som inte refreshas ordentligt med endast 1)
I mobil-appen får du refresha apparat-listan med swipe-down.
Nu går det att klona giltiga profiler, istället för att behöva börja från scratch.
Än så länge är category inte redigerbar, men det får vi väl se om det kommer in krav/önskemål på!
Lyckas inte lägga till profiler, försökte mig på att skapa en egen för luftvärmepumpen “qlima SC-JA2522”
Men varken den eller redan färdiga kan jag lägga till. Kommer till rutan när jag får välja vilken fas dom ligger på sen trycker jag add och dom dyker varken upp i mina appliances eller i appen?
Hej,
- Har du laddat om hela sidan my. efter att du lagt till ny apparat?
- Har du gjort Swipe-down-to-refresh i appen efter att du lagt till ny apparat?
- Profilen har 1100W average power på state
off
. Den förväntas vara 0. - Transitions från
active
ochavfrostar
harL1_L2_L3
som source, trots att profilen endast är markerad som 1 Phases. Transition frånoff
tillactive
ser rätt ut för enfas. - Har du ändrat profilen från 3 till 1 fas efter att du lagt till states och transitions? Jag kan inte se hur
L1_L2_L3
kan väljas annars, och medger att ingen kontroll görs av befintliga transition sources när man ändrar antal faser.
Det går inte att redigera en befintlig apparat. Den återgår bara till det som är redan sparat oavsett vad jag ändrar.
Edit: nu funkade det, kanske var något temporärt.
Nu verkar det funka iaf, vet inte alls vad jag gjorde annorlunda.
Känner att pumpen kanske var lite svårt projekt att börja med så skapade en för avfuktaren i grunden.
EvoDryPD men lyckades bugga ur den på nått sätt så får bara en grå ruta när jag ska redigera den Så skapade en ny då jag inte lyckades deleta den gamla.
Skulle vilja ha tips på på förbättringar så man lär sig hur det funkar.
Har lyckas få den att registrera “ett tillslag” men då verkar den bara gått till idle och sen till off.
Såhär ser grafen ut för Fas3 utan brus.
Och såhär säger Acetec att förbrukningen är.
Och en till fråga, hur räknas förbrukningen ut? Är det bara uppskattad förbrukning som räknas ut av AVG värden som jag matar in i states eller känner den av kurvan på nått vänster så att det blir den exakta förbrukningen?
Jag tror mig ha läst att förbrukningen bara baseras på avg-värde*tid.
“Skulle vilja ha tips på på förbättringar så man lär sig hur det funkar.”
Exakt! Samma här =). Försöker locka fram den kunskap som finns i systertråden “Uppdrag: … Masterclass” men det går trögt
Hej!
States
Acetecs beskrivning antyder tre states:
- värmefas
- fläkt
- avstängd
Tillslaget (transition från fläkt till värmefas)
Den avfuktaren ger ett tydligt utslag på fas 3, reaktiv effekt, vid tillslag:
t | L3 | diff |
---|---|---|
January 23, 2024 at 4:19:01 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:19:11 AM UTC+1 | 2971 | {R2: -1} |
January 23, 2024 at 4:19:21 AM UTC+1 | 3816 | |
January 23, 2024 at 4:19:31 AM UTC+1 | 3475 | |
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 | 2949 | {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516} |
medan utslaget på aktiv effekt fas 3 inte detekteras av algoritmen. Trefasutslaget (+2846W) skulle vara ett stabilt alternativ, men bör undvikas för enfasapparater:
t | L3 | diff |
---|---|---|
January 23, 2024 at 2:50:00 AM UTC+1 | 2933 | {R: 530, R3: 507, W: 2880} |
January 23, 2024 at 3:04:30 AM UTC+1 | 2986 | {R3: 524, W: 2936, R: 534} |
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 | 2949 | {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516} |
Jag skulle rekommendera R3 +516W för tillslaget.
Frånslaget (transition från värmefas till fläkt)
t | L3 | diff |
---|---|---|
January 23, 2024 at 4:22:31 AM UTC+1 | 2499 | |
January 23, 2024 at 4:23:21 AM UTC+1 | 1325 | |
January 23, 2024 at 4:23:31 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 | 124 | {W: -2306, R: -451, L3: -2352} |
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 | 120 | {R3: -448, R1: 2} |
Här fås samtidigt utslag på W, R och L3, medan R3 släpar en avläsning.
Den specifika faseffekten är alltid att föredra framför trefaseffekten.
Om vi jämför fler frånslag:
t | L3 | diff |
---|---|---|
January 23, 2024 at 2:54:00 AM UTC+1 | 120 | {R3: -457, L3: -2343, W: -2387, R: -438} |
January 23, 2024 at 3:08:30 AM UTC+1 | 118 | {W: -2385, R: -438, R3: -445, L3: -2386} |
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 | 124 | {W: -2306, R: -451, L3: -2352} |
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 | 120 | {R3: -448, R1: 2} |
Jag skulle rekommendera att R3 på -451 anges för frånslaget.
Average Power
Börja med följande:
- 0W för avstängd
- 2400W för värmefas
- 58W för fläkt
Minimum Power (W) to remain in this state
Börja med följande:
- 2250W för värmefas
- 50W för fläkt
Sammanfattning
- Specifik faseffekt är att föredra framför trefaseffekt för enfasapparater.
- Reaktiv effekt är att föredra framför aktiv effekt, då det sorterar bort rent resistiva apparater.
- Apparatens elförbrukning under tiden den är i ett specifikt state räknas ut som
averagePower * timeInState
, än så länge oberoende av avvikelser vid till- och frånslagen samt variation under tiden.
Hela dataserien för 23 jan 4:04 AM
som referens:
t | L3 | diff |
---|---|---|
January 23, 2024 at 4:04:51 AM UTC+1 | 122 | |
January 23, 2024 at 4:05:41 AM UTC+1 | 121 | |
January 23, 2024 at 4:05:51 AM UTC+1 | 121 | {R2: 0} |
January 23, 2024 at 4:06:11 AM UTC+1 | 119 | |
January 23, 2024 at 4:06:21 AM UTC+1 | 121 | {R1: -86, W: 520} |
January 23, 2024 at 4:06:41 AM UTC+1 | 119 | {L1: 521, R: -75} |
January 23, 2024 at 4:07:11 AM UTC+1 | 119 | |
January 23, 2024 at 4:07:41 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:07:51 AM UTC+1 | 122 | |
January 23, 2024 at 4:08:11 AM UTC+1 | 126 | |
January 23, 2024 at 4:08:41 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:08:51 AM UTC+1 | 121 | |
January 23, 2024 at 4:09:11 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:09:21 AM UTC+1 | 120 | {R3: 1} |
January 23, 2024 at 4:09:41 AM UTC+1 | 118 | |
January 23, 2024 at 4:11:51 AM UTC+1 | 119 | |
January 23, 2024 at 4:12:41 AM UTC+1 | 121 | {R2: 0, R3: -2} |
January 23, 2024 at 4:13:31 AM UTC+1 | 119 | |
January 23, 2024 at 4:14:01 AM UTC+1 | 122 | |
January 23, 2024 at 4:14:41 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:16:41 AM UTC+1 | 118 | |
January 23, 2024 at 4:19:01 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:19:11 AM UTC+1 | 2971 | {R2: -1} |
January 23, 2024 at 4:19:21 AM UTC+1 | 3816 | |
January 23, 2024 at 4:19:31 AM UTC+1 | 3475 | |
January 23, 2024 at 4:19:41 AM UTC+1 | 2949 | {R: 501, R1: -3, W: 2846, R3: 516} |
January 23, 2024 at 4:19:51 AM UTC+1 | 2717 | |
January 23, 2024 at 4:20:01 AM UTC+1 | 2641 | |
January 23, 2024 at 4:20:11 AM UTC+1 | 2623 | |
January 23, 2024 at 4:20:21 AM UTC+1 | 2593 | |
January 23, 2024 at 4:20:31 AM UTC+1 | 2579 | |
January 23, 2024 at 4:20:51 AM UTC+1 | 2559 | |
January 23, 2024 at 4:21:21 AM UTC+1 | 2531 | |
January 23, 2024 at 4:22:11 AM UTC+1 | 2498 | |
January 23, 2024 at 4:22:31 AM UTC+1 | 2499 | |
January 23, 2024 at 4:23:21 AM UTC+1 | 1325 | |
January 23, 2024 at 4:23:31 AM UTC+1 | 120 | |
January 23, 2024 at 4:23:41 AM UTC+1 | 124 | {W: -2306, R: -451, L3: -2352} |
January 23, 2024 at 4:23:51 AM UTC+1 | 120 | {R3: -448, R1: 2} |
January 23, 2024 at 4:24:31 AM UTC+1 | 119 | |
January 23, 2024 at 4:25:41 AM UTC+1 | 122 | {R2: 0} |
January 23, 2024 at 4:26:21 AM UTC+1 | 123 | |
January 23, 2024 at 4:26:41 AM UTC+1 | 121 |
Hej,
skapade en ny tråd specifik för denna apparatens profil, då jag tyckte den är ett bra exempel!
Hej Vibban
Jag kopierade och gjorde några ändringar på din EvodryPD.
- Lade till en transition från “fläkt/sorption” till “värmefas/evaporation”.
- Lade även till en timeout i värmefasen. Den skall ju bara pågå i 4 minuter. (~240s <300s)
- Tog bort minimum effekt i värmefasen. Värmeelementen startar ju inte samtidigt.
Testa gärna och berätta hur det gick.
Är det så att fläkten alltid är på eller tar den en “paus”? Eller sitter rH sensorn externt?
Jag kunde inte se det i diagrammet.
Mvh
Sören
När min elpatron går in på min IVT Premiumline HQ C8 så rampar den upp i olika antal steg upp till 100%, ex.vis:
Jag har lagt till ett state elpatron i min modellering, för att kliva hela vägen upp till 100% är det en effekt på 10195-1158=9037W. Min nuvarande modell ser ut så här:
När elpatronen går 100% så kommer kompressorn att stänga ned. Ska jag så egentigen ha en övergång från off till elpatron och inte gå via compressor state?
Ska state off alltid modelleras med average power 0, även om man alltid har en bakgrundslast i sitt hus?
Mvh
/Janne
Hej, jag tog mig friheten att bryta ut denna apparats modellering till en separat tråd:
Modellera värmepump med elpatron (IVT Premiumline HQ C8)